Robot multiasse ad alta rigidità con design compatto progettato per le stanze pulite
Gli attuatori lineari a asse XYZ SEXGL consentono un controllo tridimensionale del movimento senza soluzione di continuità nei sistemi di automazione di fascia alta,di fiducia da parte di produttori mondiali come BYD (EV batterie celle di saldatura) e BOE (robot di ispezione pannelli OLED) in tutto il Nord America, Europa, Asia sudorientale.
PTH10 assemblato
※ Specifiche di base | ||||||
Specificità | Potenza del motore standard (W) | 200 W | ||||
Accuratezza di posizionamento ripetibile ((mm) | ± 0.01 | |||||
Specifica della vite | 1605 | 1610 | 1616 | 1620 | ||
Velocità massima (mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
Spinta nominale (N) | 683 | 341 | 213 | 174 | ||
Carico massimo (kg) | Orizzontale | 50 | 30 | 22 | 18 | |
Verticale | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
Corsa massima (mm) | 1050 | |||||
Componente | Specifica della vite | 1605/1610/1616/1620 ((Ratio di splendore1:62.5) | ||||
Grado di vite | C7 laminato | |||||
Dislivello lineare ad alta rigidità | W20×H18 | |||||
Accoppiamento | 34-27-10-14 | |||||
Interruttore fotoelettrico | PM-T45 ((NPN) |
(Unità: mm) (Unità: mm) | (Unità: mm) (Unità: N.m) | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||
Orizzontale installazione |
A | B | C | Lato installazione |
A | B | C | Verticale installazione |
A | C | Il mio | 110 | |||
MP | 110 | ||||||||||||||
Piombo 05 | 30 kg | 547 | 42 | 42 | Piombo 05 | 25 kg | 52 | 53 | 670 | Piombo 05 | 5 kg | 310 | 310 | MR | 120 |
40 kg | 391 | 29 | 29 | 35 kg | 35 | 45 | 455 | 8 kg | 192 | 192 | |||||
50 kg | 298 | 22 | 22 | 50 kg | 21 | 22 | 298 | 12 kg | 129 | 129 | |||||
Piombo 10 | 15 kg | 521 | 84 | 80 | Piombo 10 | 10 kg | 124 | 131 | 770 | Piombo 10 | 4 kg | 335 | 335 | ||
25 kg | 298 | 47 | 44 | 20 kg | 58 | 61 | 382 | 6 kg | 220 | 220 | |||||
30 kg | 242 | 34 | 35 | 30 kg | 35 | 37 | 242 | 8 kg | 172 | 172 | |||||
Piombo 16 | 5 kg | 937 | 282 | 259 | Piombo 16 | 5 kg | 116 | 58 | 605 | Piombo 16 | 1 kg | 620 | 620 | ||
10 kg | 487 | 121 | 116 | 10 kg | 24 | 26 | 253 | 2 kg | 680 | 680 | |||||
22 kg | 236 | 40 | 44 | 22 kg | 0 | 0 | 0 | 5 kg | 310 | 310 | |||||
Piombo 20 | 5 kg | 675 | 224 | 193 | Piombo 20 | 6 kg | 160 | 185 | 562 | Piombo 20 | 1 kg | 580 | 580 | ||
10 kg | 330 | 107 | 93 | 12 kg | 76 | 88 | 272 | 2 kg | 645 | 645 | |||||
18 kg | 175 | 55 | 48 | 18 kg | 48 | 55 | 175 | 3 kg | 310 | 310 |
Esposizione motoria-01
Unità: mm | ||||||||||||||||||||
Ictus | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Peso totale | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Esposizione motoria-02
Unità: mm | ||||||||||||||||||||
Ictus | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Peso totale | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
Motor si piega a destra-01
Nota:La piega sinistra del motore è simmetrica a questa figuraUnità: mm | ||||||||||||||||||||
Ictus | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 |
A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Peso totale | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Motor si piega a destra-02
Nota:La piega sinistra del motore è simmetrica a questa figura Unità: mm | |||||||||||||||||||||
Ictus | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
L | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 | 1329.5 | |
A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Peso totale | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |